Course Registration Manager
履修予定と取得単位をカテゴリ別に管理するダッシュボードです。
単位表示モード:
修得済のみ修得済 + 予定
総講義数
63
教養教育系
0
教養教育系科目の修得済 + 予定単位数です。
修得済 0予定 0 / 必要 14
専門教育系
0
修得済 + 予定の専門教育系科目の合計単位数です。
必修修得済 0 / 予定 0
選択必修修得済 0 / 予定 0
選択修得済 0 / 予定 0
国際性涵養教育系
0
国際性涵養教育系科目の修得済 + 予定単位数です。
修得済 0予定 0 / 必要 14
講義一覧
件数: 63
| 区分 | 科目名 | 単位 | 状態 |
|---|---|---|---|
教養 | 学問への扉 | 2 | |
教養 | 基盤教養教育科目 | 6 | |
教養 | 健康・スポーツ教育科目 | 2 | |
教養 | 情報教育科目 | 2 | |
教養 | 高度教養教育科目 | 2 | |
専門必修 | システム科学序説 | 2 | |
専門必修 | 数学 A | 2 | |
専門必修 | 数学 B | 2 | |
専門必修 | 数学 C | 2 | |
専門必修 | 情報処理演習 | 1 | |
専門必修 | コンピュータ基礎 | 2 | |
専門必修 | コンピュータ基礎演習 | 1 | |
専門必修 | コンピュータ工学演習 | 1 | |
専門必修 | 知能システム学実験A | 3 | |
専門必修 | 知能システム学実験B | 3 | |
専門必修 | 防災特論 | 1 | |
専門必修 | 特別研究 I | 4 | |
専門必修 | 特別研究 II | 4 | |
専門選必 | システム制御基礎 | 2 | |
専門選必 | システム数学基礎 | 2 | |
専門選必 | システム制御 | 2 | |
専門選必 | 制御システム設計論 | 2 | |
専門選必 | システム最適化 | 2 | |
専門選必 | 計画数理工学 | 2 | |
専門選必 | 信号処理 | 2 | |
専門選必 | 離散最適化 | 2 | |
専門選必 | インテリジェント制御 | 2 | |
専門選必 | 音響メディア | 2 | |
専門選必 | コンピュータ数学 | 2 | |
専門選必 | 電気回路 | 2 | |
専門選必 | 電子回路 | 1 | |
専門選必 | センサ工学 | 1 | |
専門選必 | コンピュータ工学 | 2 | |
専門選必 | 情報理論 | 1 | |
専門選必 | 情報ネットワーク | 1 | |
専門選必 | 人工知能基礎論 | 2 | |
専門選必 | ロボット工学 | 2 | |
専門選必 | 画像処理論 | 2 | |
専門選必 | ヒューマンインタフェース工学 | 2 | |
専門選必 | 機械学習 | 2 | |
専門選必 | 基礎工学PBL(知能システム学) | 2 | |
専門選必 | 知能システム学特論 | 2 | |
専門選必 | 知的力学システム | 2 | |
専門選択 | 数学 D | 2 | |
専門選択 | 計画数学 | 2 | |
専門選択 | データ科学 | 2 | |
専門選択 | 統計数学 A | 2 | |
専門選択 | 統計数学 B | 2 | |
専門選択 | 応用数理 A | 2 | |
専門選択 | 応用数理 B | 2 | |
専門選択 | 応用数理 C | 2 | |
専門選択 | 応用数理 D | 2 | |
専門選択 | 数学解析 | 2 | |
専門選択 | 化学工学概論 | 2 | |
専門選択 | 技術経営学 | 2 | |
専門選択 | 科学技術論 A1 | 1 | |
専門選択 | 科学技術論 A2 | 1 | |
専門選択 | 科学技術論 B1 | 1 | |
専門選択 | 科学技術論 B2 | 1 | |
国際 | 第1外国語 | 8 | |
国際 | 第2外国語 | 3 | |
国際 | グローバル理解 | 2 | |
国際 | 高度国際性涵養教育科目 | 1 |
時間割
講義一覧から行をドラッグして、時間割のセルにドロップすると履修予定として追加されます。
時限
月
火
水
木
金
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
1限
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
2限
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
3限
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
4限
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
5限
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
6限
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
春
夏
秋
冬
卒業要件との比較
| 要件 | 必要単位 | 修得済単位 | 達成 |
|---|---|---|---|
| 教養教育系科目をすべて取得 | 14 | 0 | 未達 |
| 国際性涵養教育系科目をすべて取得 | 14 | 0 | 未達 |
| 専門教育科目(必修)1〜3年時配当科目の全取得 | 19 | 0 | 未達 |
| 専門教育科目(選択必修)28単位以上 | 28 | 0 | 未達 |
| 専門教育科目(選択必修・選択)合計38単位以上 | 38 | 0 | 未達 |